© 2023 von C!$C0^211 |
Die Verbindung zum Server ist verschlüsselt!
Was ist HS? Offizielle Homepage Steine / Artefakte Rassen / Klassen Fähigkeiten / Stats Fabrikationen Befehle Bilder Aktionen Anleitungen Quests Status Skins Links
Bitte beachten Sie das Teile der aufgeführten Inhalte nicht mehr aktuell sind! (Scheint aus 2003 zu sein)
Rassen
Name | Stärke | Intelligenz | Geschicklichkeit | Bonus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Eschar | 15 | 15 | 15 | +15 Power Regen | Der Eschar, ähnlich wie Menschen, sind sie in der Lage, Energie subtil zu manipulieren und es als sechsten Sinn zu verwenden. |
Gi'pok | 23 | 10 | 10 | +2 Crew Regen | Felsenähnlich bedeckter Humanoid, welcher fast unempfindlich gegen die Elemente ist und sich selbst schnell heilen kann. |
Human | 12 | 18 | 15 | +3 Psi Regen | Hervorgegangen aus der Erde, die Menschen sind die Meister der Wissenschaft und des Denkens. |
Kalarix | 15 | 10 | 20 | +1 Defense | Kalarix sind "Insectoide bi-peds" und für ihre unglaubliche Geschwindigkeit sowie natürlichen Abwehrkräfte bekannt. |
Tekorus | 18 | 10 | 17 | +2 Hull Regen | Kybernetisch fühlende Droiden, die große Geschicklichkeit und Haltbarkeit besitzen. |
Terrix | 12 | 15 | 18 | +1 Offense | Terrix sind humanoide, katzenartige Raubtiere, sehr agil und Meister beim Anvisieren sowie der Taktik. |
Klassen
Engineer
Wahre Weltraum-Mediziner, welche beschädigte, sowie leblose Schiffe kurieren und sie für eine neue Schlacht vorbereiten können.
Eng | Eng T1 | Eng T2 | Mec T3 | Mec T4 | Mec T5 | Com T6 | Com T7 | Com T8 | Com T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dodge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Medicine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meditate | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pyrokinesis | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Recharge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Repair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telekinesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Telepathy | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trading | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mercenary
Mercenaries sind wahre Schlachtmeister, welche ihre Talente auf die Schiffs zu Schiffs -Kriegsführung fokusieren. Sie haben den größten Rumpf-Bonus.
Mer | Mer T1 | Mer T2 | Vet T3 | Vet T4 | Vet T5 | Eli T6 | Eli T7 | Eli T8 | Eli T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disruptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dodge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fighter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medicine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meditate | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pyrokinesis | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tactics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tech | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Telekinesis | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Telepathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trading | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Telepath
Telepathen sind Meister des Denkens, welche Energie aus dem telepathischen Psion zu ziehen.
Tel | Tel T1 | Tel T2 | Dec T3 | Dec T4 | Dec T5 | Dom T6 | Dom T7 | Dom T8 | Dom T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disruptor | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dodge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fighter | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Hide | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Medicine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meditate | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tactics | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tech | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Telepathy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trading | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pyrokinetic
Pyrokinetiker sind Meister der Energie, welche Energie aus dem pyrokinetischen Psion zu ziehen.
Pyr | Pyr T1 | Pyr T2 | Cat T3 | Cat T4 | Cat T5 | Cal T6 | Cal T7 | Cal T8 | Cal T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disruptor | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dodge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Hide | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Medicine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meditate | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pyrokinesis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recharge | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Repair | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tactics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tech | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Trading | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Telekinetic
Telekinetiker sind Meister der Materie und Bewegung, welche Energie aus dem telekinetischen Psion zu ziehen.
Tkr | Tkr T1 | Tkr T2 | Man T3 | Man T4 | Man T5 | Enf T6 | Enf T7 | Enf T8 | Enf T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disruptor | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dodge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fighter | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Hide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Medicine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meditate | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Recharge | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Repair | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tactics | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tech | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Telekinesis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trading | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Smuggler
Qualifizierte und geheimnisvolle Geschäftsleute. Sie nutzen die Tarnvorrichtung, um sich durch feindliche Gebiete zu schleichen.
Smg | Smg T1 | Smg T2 | Sco T3 | Sco T4 | Sco T5 | Inf T6 | Inf T7 | Inf T8 | Inf T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disruptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dodge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medicine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Meditate | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mining | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Missile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planetology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precision | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pyrokinesis | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tech | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Telekinesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Telepathy | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trading | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |